# Wilmington, NC — Drinking Water Quality

> Contaminant levels for the Wilmington, NC public water system, transcribed from its annual Consumer Confidence Report and compared to federal limits.

- Page: https://www.thewatermap.com/water/wilmington-nc
- Source: the utility's annual Consumer Confidence Report (CCR)
- Verification: transcribed by a model, cross-checked by a second model, approved by a human
- Contaminants measured: 50
- Part of The Water Map — https://www.thewatermap.com

## Contaminants measured

| Contaminant | Category | Measured level | Federal limit | Status |
|---|---|---|---|---|
| Chlorine | Disinfectants | 0.35–2.2 mg/L (Range) | 4 mg/L (MCLG) | Approaching the limit |
| Bromate | Disinfection byproducts | 0.39 ug/L (Reported Level) | 0 ug/L (MCLG) | Detected — no federal limit |
| Chlorate | Disinfection byproducts | 21.2–39 ug/L (Range) | No federal limit | Detected — no federal limit |
| Perchlorate | Disinfection byproducts | Not detected ug/L (Average) | No federal limit | None detected |
| Chloride | Inorganic chemicals | 7–14 mg/L (Range) | No federal limit | Detected — no federal limit |
| Fluoride | Inorganic chemicals | 0.66 mg/L (Reported Level) | 4 mg/L (MCLG) | Within the limit |
| Sulfate | Inorganic chemicals | 41 mg/L (Reported Level) | 250 mg/L (MCL) | Within the limit |
| Boron | Metals | 11.6–29 (Range) | No federal limit | Detected — no federal limit |
| Copper | Metals | 0–0.42 mg/L (Range) | 1.3 mg/L (MCLG) | Within the limit |
| Iron | Metals | 0.67 mg/L (Reported Level) | 0.3 mg/L (MCL) | At or above the limit |
| Lead | Metals | 0–8.7 ug/L (Range) | 0 ug/L (MCLG) | Detected — no federal limit |
| Lithium | Metals | Not detected ug/L (Average) | No federal limit | None detected |
| Manganese | Metals | 0.029 mg/L (Reported Level) | 0.05 mg/L (MCL) | Approaching the limit |
| Sodium | Metals | 100 mg/L (Reported Level) | No federal limit | Detected — no federal limit |
| Escherichia coli (E. coli) | Microbial | 0 (Reported Level) | 0 (MCLG) | None detected |
| 11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid (11Cl-PF3OUdS) | PFAS ("forever chemicals") | Not detected ng/L (Average) | No federal limit | None detected |
| 4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoic acid (ADONA) | PFAS ("forever chemicals") | Not detected ng/L (Average) | No federal limit | None detected |
| 9-Chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfonic acid (9Cl-PF3ONS) | PFAS ("forever chemicals") | Not detected ng/L (Average) | No federal limit | None detected |
| Hexafluoropropylene oxide dimer acid | PFAS ("forever chemicals") | 0–0.892 ng/L (Range) | No federal limit | Detected — no federal limit |
| N-ethyl perfluorooctanesulfonamidoacetic acid (NEtFOSAA) | PFAS ("forever chemicals") | Not detected ng/L (Average) | No federal limit | None detected |
| N-methyl perfluorooctanesulfonamidoacetic acid (NMeFOSAA) | PFAS ("forever chemicals") | Not detected ng/L (Average) | No federal limit | None detected |
| Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid | PFAS ("forever chemicals") | Not detected ng/L (Average) | No federal limit | None detected |
| Perfluoro-3-methoxypropanoic acid (PFMPA) | PFAS ("forever chemicals") | 0–4.73 ng/L (Range) | No federal limit | Detected — no federal limit |
| Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMBA) | PFAS ("forever chemicals") | Not detected ng/L (Average) | No federal limit | None detected |
| Perfluoro(2-ethoxyethane)sulfonic acid (PFEESA) | PFAS ("forever chemicals") | Not detected ng/L (Average) | No federal limit | None detected |
| Perfluorobutanesulfonic acid | PFAS ("forever chemicals") | 0–1.55 ng/L (Range) | No federal limit | Detected — no federal limit |
| Perfluorodecanoic acid (PFDA) | PFAS ("forever chemicals") | Not detected ng/L (Average) | No federal limit | None detected |
| Perfluorododecanoic acid (PFDoA) | PFAS ("forever chemicals") | Not detected ng/L (Average) | No federal limit | None detected |
| Perfluoroheptanesulfonic acid (PFHpS) | PFAS ("forever chemicals") | Not detected ng/L (Average) | No federal limit | None detected |
| Perfluoroheptanoic acid | PFAS ("forever chemicals") | 0–1.36 ng/L (Range) | No federal limit | Detected — no federal limit |
| Perfluorohexanesulfonic acid | PFAS ("forever chemicals") | 0–1.8 ng/L (Range) | No federal limit | Detected — no federal limit |
| Perfluorohexanoic acid | PFAS ("forever chemicals") | 0–1.86 ng/L (Range) | No federal limit | Detected — no federal limit |
| Perfluorononanoic acid | PFAS ("forever chemicals") | Not detected ng/L (Average) | No federal limit | None detected |
| Perfluoropentanesulfonic acid (PFPeS) | PFAS ("forever chemicals") | Not detected ng/L (Average) | No federal limit | None detected |
| Perfluoropentanoic acid | PFAS ("forever chemicals") | 0–3.13 ng/L (Range) | No federal limit | Detected — no federal limit |
| Perfluorotetradecanoic acid (PFTeDA) | PFAS ("forever chemicals") | Not detected ng/L (Average) | No federal limit | None detected |
| Perfluorotridecanoic acid (PFTrDA) | PFAS ("forever chemicals") | Not detected ng/L (Average) | No federal limit | None detected |
| Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) | PFAS ("forever chemicals") | Not detected ng/L (Average) | No federal limit | None detected |
| PFBA | PFAS ("forever chemicals") | 0–2.98 ng/L (Range) | No federal limit | Detected — no federal limit |
| PFOA | PFAS ("forever chemicals") | 0–2.44 ng/L (Range) | No federal limit | Detected — no federal limit |
| PFOS | PFAS ("forever chemicals") | 0–1.75 ng/L (Range) | No federal limit | Detected — no federal limit |
| Alkalinity | Physical & aggregate | 19–62 mg/L (Range) | No federal limit | Detected — no federal limit |
| Hardness | Physical & aggregate | 20–56 mg/L (Range) | No federal limit | Detected — no federal limit |
| pH | Physical & aggregate | 8 (Reported Level) | 6.5 (MCL) | At or above the limit |
| Specific Conductance | Physical & aggregate | 130–239 uS/cm (Range) | No federal limit | Detected — no federal limit |
| TOC | Physical & aggregate | 100 (Range) | No federal limit | Detected — no federal limit |
| Total Dissolved Solids | Physical & aggregate | 64–117 mg/L (Range) | No federal limit | Detected — no federal limit |
| Turbidity | Physical & aggregate | 100 NTU (Reported Level) | No federal limit | Detected — no federal limit |
| Combined Radium | Radionuclides | 1.43 pCi/L (Reported Level) | 0 pCi/L (MCLG) | Detected — no federal limit |
| Gross Alpha | Radionuclides | 6.29 pCi/L (Reported Level) | 0 pCi/L (MCLG) | Detected — no federal limit |

_Figures are the utility's own published numbers. Generated 2026-05-21 from thewatermap.com._
