Disinfection byproducts · 2024
TTHM in Birmingham, AL tap water
Birmingham, AL's 2024 TTHM measurement is below the federal limit.
The measurement
| Statistic | Value | Federal limit |
|---|---|---|
Reported level UAB/VA - 1813 6th Avenue South, 35233 | 26.6 ug/L | None set |
Reported level SCO - 3535 Colonnade Parkway, 35243 | 31.8 ug/L | None set |
Reported level Brookside #1 - 1298 Brookside Coalburg Road, 35181 | 33.1 ug/L | None set |
Reported level Brookside #1 - 1298 Brookside Coalburg Road, 35181 | 19.1–33.1 ug/L | None set |
Reported level Brookside #1 - 1298 Brookside Coalburg Road, 35181 | 28.1 ug/L | None set |
Reported level Brookside #2 - 2299 Roberta Road, 35214 | 43 ug/L | None set |
Reported level Brookside #2 - 2299 Roberta Road, 35214 | 28.3–43 ug/L | None set |
Reported level Brookside #2 - 2299 Roberta Road, 35214 | 37.7 ug/L | None set |
Reported level Graysville #1 - 2395 Forestdale Blvd, 35214 | 22.3 ug/L | None set |
Reported level Graysville #1 - 2395 Forestdale Blvd, 35214 | 16.2–22.3 ug/L | None set |
Reported level Graysville #1 - 2395 Forestdale Blvd, 35214 | 19.1 ug/L | None set |
Reported level Graysville #2 - 4251 Flattop Road, 35073 | 27.5 ug/L | None set |
Reported level Graysville #2 - 4251 Flattop Road, 35073 | 20.9–27.5 ug/L | None set |
Reported level Graysville #2 - 4251 Flattop Road, 35073 | 24.7 ug/L | None set |
Reported level Mulga #1 - 316 Templeton Road, 35218 | 30.7 ug/L | None set |
Reported level Mulga #1 - 316 Templeton Road, 35218 | 19.2–30.7 ug/L | None set |
Reported level Mulga #1 - 316 Templeton Road, 35218 | 24.1 ug/L | None set |
Reported level Mulga #2 - 601 Pleasant Grove Road, 35127 | 37.1 ug/L | None set |
Reported level Mulga #2 - 601 Pleasant Grove Road, 35127 | 25–37.1 ug/L | None set |
Reported level Mulga #2 - 601 Pleasant Grove Road, 35127 | 32.9 ug/L | None set |
Reported level Pine Bluff #1 - 22495 State Highway 79, 35172 | 24 ug/L | None set |
Reported level Pine Bluff #1 - 22495 State Highway 79, 35172 | 14.2–24 ug/L | None set |
Reported level Pine Bluff #1 - 22495 State Highway 79, 35172 | 19.5 ug/L | None set |
Reported level Pine Bluff #2 - 9 Good News Road, 35172 | 28.5 ug/L | None set |
Reported level Pine Bluff #2 - 9 Good News Road, 35172 | 17.4–28.5 ug/L | None set |
Reported level Pine Bluff #2 - 9 Good News Road, 35172 | 22 ug/L | None set |
Reported level SCO - 3535 Colonnade Parkway, 35243 | 16.4–31.8 ug/L | None set |
Reported level SCO - 3535 Colonnade Parkway, 35243 | 23.9 ug/L | None set |
Reported level UAB/VA - 1813 6th Avenue South, 35233 | 39.3 ug/L | None set |
Reported level UAB/VA - 1813 6th Avenue South, 35233 | 15.9–39.3 ug/L | None set |
Reported level West Jefferson - 4251 Flat Top Road, 35073 | 50.7 ug/L | None set |
Reported level West Jefferson - 4251 Flat Top Road, 35073 | 24–50.7 ug/L | None set |
Reported level West Jefferson - 4251 Flat Top Road, 35073 | 32.4 ug/L | None set |
Verbatim from Birmingham, AL's 2024 Consumer Confidence Report — source document ↗
About TTHM
Total trihalomethanes — a group of four chemicals (including chloroform) formed when chlorine reacts with natural organic matter.
Long-term exposure above the federal limit is linked to liver, kidney, and central-nervous-system effects and increased cancer risk.
How Birmingham, AL compares
Nearby systems also reporting TTHM:
People also ask
+Is there TTHM in Birmingham, AL tap water?
Yes — Birmingham, AL's 2024 Consumer Confidence Report lists TTHM at 50.7 ug/L. Birmingham, AL's 2024 TTHM measurement is below the federal limit.
+What's the federal limit for TTHM in drinking water?
The EPA has not set an enforceable federal limit for TTHM. Utilities still report any measured levels in their annual Consumer Confidence Report.
+What is TTHM?
Total trihalomethanes — a group of four chemicals (including chloroform) formed when chlorine reacts with natural organic matter. Long-term exposure above the federal limit is linked to liver, kidney, and central-nervous-system effects and increased cancer risk.
+Where does this TTHM measurement come from?
This page reproduces the TTHM entry from the 2024 Consumer Confidence Report published by the Birmingham, AL water utility — the annual drinking-water report every U.S. utility is required by federal law to publish. The original source document is archived at /water/al/birmingham/2024/source.