Metals · 2024
Chromium, Hexavalent in City of Menifee, CA tap water
City of Menifee, CA's 2024 report shows Chromium, Hexavalent detected, but the EPA has not set an enforceable federal limit for it.
The measurement
| Statistic | Value | Federal limit |
|---|---|---|
Average Desalination Complex L | Not detected ug/L | None set |
Average Mills Filtration Plant | Not detected ug/L | None set |
Range North Perris Wells | 0–0.2 ug/L | None set |
Average North Perris Wells | Not detected ug/L | None set |
Average Perris Filtration Plant | Not detected ug/L | None set |
Average Perris Valley Wells M | 1.2 ug/L | None set |
Average Skinner Filtration Plant | Not detected ug/L | None set |
Average East Valley Wells | Not detected ug/L | None set |
Average Hemet Filtration Plant | Not detected ug/L | None set |
Average Desalination Complex L | Not detected ug/L | None set |
Average Mills Filtration Plant | Not detected ug/L | None set |
Range North Perris Wells | 0–0.2 ug/L | None set |
Average North Perris Wells | Not detected ug/L | None set |
Average Perris Filtration Plant | Not detected ug/L | None set |
Average Perris Valley Wells M | 1.2 ug/L | None set |
Average Skinner Filtration Plant | Not detected ug/L | None set |
Average East Valley Wells | Not detected ug/L | None set |
Average Hemet Filtration Plant | Not detected ug/L | None set |
Average Desalination Complex L | Not detected ug/L | None set |
Average Mills Filtration Plant | Not detected ug/L | None set |
Range North Perris Wells | 0–0.2 ug/L | None set |
Average North Perris Wells | Not detected ug/L | None set |
Average Perris Filtration Plant | Not detected ug/L | None set |
Average Perris Valley Wells M | 1.2 ug/L | None set |
Average Skinner Filtration Plant | Not detected ug/L | None set |
Average East Valley Wells | Not detected ug/L | None set |
Average Hemet Filtration Plant | Not detected ug/L | None set |
Verbatim from City of Menifee, CA's 2024 Consumer Confidence Report — source document ↗
About Chromium, Hexavalent
Hexavalent chromium ('chromium-6') — the more toxic form of chromium.
A known carcinogen by inhalation; regulated nationally only within the total-chromium limit, with stricter limits in some states.
How City of Menifee, CA compares
Nearby systems also reporting Chromium, Hexavalent:
People also ask
+Is there Chromium, Hexavalent in City of Menifee, CA tap water?
Yes — City of Menifee, CA's 2024 Consumer Confidence Report lists Chromium, Hexavalent at 1.2 ug/L. City of Menifee, CA's 2024 report shows Chromium, Hexavalent detected, but the EPA has not set an enforceable federal limit for it.
+What's the federal limit for Chromium, Hexavalent in drinking water?
The EPA has not set an enforceable federal limit for Chromium, Hexavalent. Utilities still report any measured levels in their annual Consumer Confidence Report.
+What is Chromium, Hexavalent?
Hexavalent chromium ('chromium-6') — the more toxic form of chromium. A known carcinogen by inhalation; regulated nationally only within the total-chromium limit, with stricter limits in some states.
+Where does this Chromium, Hexavalent measurement come from?
This page reproduces the Chromium, Hexavalent entry from the 2024 Consumer Confidence Report published by the City of Menifee, CA water utility — the annual drinking-water report every U.S. utility is required by federal law to publish. The original source document is archived at /water/ca/menifee/2024/source.