Physical & aggregate · 2020
TOC in White Fence Farms Mwc No.3 — Lancaster, Ca, CA tap water
White Fence Farms Mwc No.3 — Lancaster, Ca, CA's 2020 report shows TOC detected, but the EPA has not set an enforceable federal limit for it.
The measurement
| Statistic | Value | Federal limit |
|---|---|---|
Reported level 8/11/2021 | 2.28 | None set |
Reported level 10/13/2021 | 25 | None set |
Reported level " | 1.3 | None set |
Reported level " | 38.8 | None set |
Reported level 11/10/2021 | 1.3 | None set |
Reported level None | 33.6 | None set |
Range System-wide | 0.72–3.2 mg/L | None set |
Reported level " | 1.5 | None set |
Reported level None | 1.2 | None set |
Reported level 6/9/2021 | 30.3 | None set |
Reported level 11/10/2021 | 25 | None set |
Reported level " | 32.3 | None set |
Reported level " | 1.42 | None set |
Reported level 9/8/2021 | 0.91 | None set |
Reported level " | 1.92 | None set |
Reported level 4/14/2021 | 1.35 | None set |
Reported level None | 1.9 | None set |
Reported level " | 35.6 | None set |
Reported level " | 2.07 | None set |
Reported level 4/14/2021 | 1.3 | None set |
Reported level " | 1.3 | None set |
Reported level 4/14/2021 | 25 | None set |
Average System-wide | 1.2 mg/L | None set |
Reported level 5/12/2021 | 27.5 | None set |
Reported level None | 1.3 | None set |
Reported level " | 25 | None set |
Reported level " | 1.6 | None set |
Reported level " | 2.09 | None set |
Reported level 4/14/2021 | 32.8 | None set |
Reported level " | 2.1 | None set |
Reported level 12/8/2021 | 27.8 | None set |
Reported level 9/8/2021 | 1.2 | None set |
Reported level 2/10/2021 | 1.32 | None set |
Reported level None | 1.9 | None set |
Reported level None | 0.5 | None set |
Reported level 9/8/2021 | 25 | None set |
Reported level 3/10/2021 | 1.4 | None set |
Reported level 1/13/2021 | 25 | None set |
Reported level " | 32.4 | None set |
Reported level 10/13/2021 | 33.1 | None set |
Reported level 8/11/2021 | 25 | None set |
Reported level 11/10/2021 | 1.04 | None set |
Reported level 6/9/2021 | 1.2 | None set |
Reported level 11/10/2021 | 33.7 | None set |
Reported level " | 2.16 | None set |
Reported level 2/10/2021 | 2.05 | None set |
Reported level 1/13/2021 | 39.2 | None set |
Reported level 1/13/2021 | 1.6 | None set |
Reported level None | 0.7 | None set |
Reported level 8/11/2021 | 36 | None set |
Reported level 5/12/2021 | 25 | None set |
Reported level 7/14/2021 | 36.8 | None set |
Reported level " | 1.57 | None set |
Reported level 7/14/2021 | 1.15 | None set |
Reported level 8/11/2021 | 1.46 | None set |
Reported level None | 3.2 | None set |
Reported level 4/14/2021 | 2.01 | None set |
Reported level 6/9/2021 | 1.52 | None set |
Reported level 7/14/2021 | 1.5 | None set |
Reported level 6/9/2021 | 1.06 | None set |
Reported level None | 40.7 | None set |
Reported level 3/10/2021 | 2.07 | None set |
Reported level " | 25 | None set |
Reported level " | 33.5 | None set |
Reported level " | 24.2 | None set |
Reported level 6/9/2021 | 25 | None set |
Reported level None | 24.2 | None set |
Reported level 3/10/2021 | 1.35 | None set |
Reported level " | 25 | None set |
Reported level 3/10/2021 | 25 | None set |
Reported level " | 1.39 | None set |
Reported level 2/10/2021 | 35.6 | None set |
Reported level 10/13/2021 | 1.3 | None set |
Reported level " | 1.78 | None set |
Reported level " | 1.4 | None set |
Reported level 10/13/2021 | 1.72 | None set |
Reported level " | 3.24 | None set |
Average System-wide | 1.9 mg/L | None set |
Reported level 9/8/2021 | 30.5 | None set |
Reported level 3/10/2021 | 34.8 | None set |
Reported level " | 2.28 | None set |
Reported level " | 1.47 | None set |
Range System-wide | 0.52–1.9 mg/L | None set |
Reported level 2/10/2021 | 1.4 | None set |
Reported level 8/11/2021 | 1.4 | None set |
Reported level " | 35 | None set |
Reported level " | 1.1 | None set |
Reported level 5/12/2021 | 1.1 | None set |
Reported level 9/8/2021 | 1.31 | None set |
Reported level " | 1.09 | None set |
Reported level 10/13/2021 | 1.15 | None set |
Reported level " | 1.45 | None set |
Reported level " | 25 | None set |
Reported level 1/13/2021 | 1.27 | None set |
Reported level " | 1 | None set |
Reported level " | 1.39 | None set |
Reported level 12/8/2021 | 0.72 | None set |
Reported level " | 1.3 | None set |
Reported level 2/10/2021 | 25 | None set |
Reported level " | 25 | None set |
Reported level 12/8/2021 | 1.1 | None set |
Reported level 5/12/2021 | 1.42 | None set |
Reported level 12/8/2021 | 25 | None set |
Reported level 11/10/2021 | 0.69 | None set |
Reported level 7/14/2021 | 25 | None set |
Reported level " | 40.7 | None set |
Reported level " | 36.4 | None set |
Reported level 1/13/2021 | 2.09 | None set |
Reported level " | 25 | None set |
Reported level 5/12/2021 | 1.03 | None set |
Reported level 7/14/2021 | 1.82 | None set |
Reported level " | 25 | None set |
Reported level 12/8/2021 | 0.52 | None set |
Reported level " | 2.17 | None set |
Verbatim from White Fence Farms Mwc No.3 — Lancaster, Ca, CA's 2020 Consumer Confidence Report — source document ↗
About TOC
Total organic carbon — a measure of organic material dissolved in the water.
Not harmful itself, but it is the raw material that forms disinfection byproducts; removal is a treatment requirement.
How White Fence Farms Mwc No.3 — Lancaster, Ca, CA compares
Nearby systems also reporting TOC:
People also ask
+Is there TOC in White Fence Farms Mwc No.3 — Lancaster, Ca, CA tap water?
Yes — White Fence Farms Mwc No.3 — Lancaster, Ca, CA's 2020 Consumer Confidence Report lists TOC at 1.9 mg/L. White Fence Farms Mwc No.3 — Lancaster, Ca, CA's 2020 report shows TOC detected, but the EPA has not set an enforceable federal limit for it.
+What's the federal limit for TOC in drinking water?
The EPA has not set an enforceable federal limit for TOC. Utilities still report any measured levels in their annual Consumer Confidence Report.
+What is TOC?
Total organic carbon — a measure of organic material dissolved in the water. Not harmful itself, but it is the raw material that forms disinfection byproducts; removal is a treatment requirement.
+Where does this TOC measurement come from?
This page reproduces the TOC entry from the 2020 Consumer Confidence Report published by the White Fence Farms Mwc No.3 — Lancaster, Ca, CA water utility — the annual drinking-water report every U.S. utility is required by federal law to publish. The original source document is archived at /water/ca/white-fence-farms-mwc-no-3-lancaster-ca/2020/source.