Metals · 2023
Aluminum in Foothill Municipal Water Dist. — La Canada Flintridge, Ca, CA tap water
Foothill Municipal Water Dist. — La Canada Flintridge, Ca, CA's 2023 report shows Aluminum detected, but the EPA has not set an enforceable federal limit for it.
The measurement
| Statistic | Value | Federal limit |
|---|---|---|
Reported level Mills Plant | Not detected ug/L | None set |
Reported level Diamond Valley Lake | Not detected ug/L | None set |
Reported level Silverwood Lake | 71 ug/L | None set |
Reported level Lake Perris | Not detected ug/L | None set |
Reported level Mills Plant | Not detected ug/L | None set |
Reported level Diemer Plant | Not detected ug/L | None set |
Reported level Diemer Plant | Not detected ug/L | None set |
Reported level Skinner Plant | 58 ug/L | None set |
Reported level Silverwood Lake | 71 ug/L | None set |
Reported level Lake Havasu | Not detected ug/L | None set |
Reported level Skinner Plant | 58 ug/L | None set |
Reported level Lake Perris | Not detected ug/L | None set |
Reported level Skinner Plant | 0–160 ug/L | None set |
Reported level Jensen Plant | 120 ug/L | None set |
Reported level Lake Perris | Not detected ug/L | None set |
Reported level Mills Plant | 0–110 ug/L | None set |
Reported level Jensen Plant | 52–62 ug/L | None set |
Reported level Lake Skinner | 58 ug/L | None set |
Reported level Jensen Plant | 120 ug/L | None set |
Reported level Lake Havasu | Not detected ug/L | None set |
Reported level Diemer Plant | 0–110 ug/L | None set |
Reported level Diamond Valley Lake | Not detected ug/L | None set |
Reported level Weymouth Plant | 0–150 ug/L | None set |
Reported level Diamond Valley Lake | Not detected ug/L | None set |
Reported level Castaic Lake | 120 ug/L | None set |
Reported level Castaic Lake | 120 ug/L | None set |
Reported level Lake Mathews | Not detected ug/L | None set |
Reported level Silverwood Lake | 71 ug/L | None set |
Reported level Weymouth Plant | Not detected ug/L | None set |
Reported level Lake Skinner | 58 ug/L | None set |
Reported level Lake Havasu | Not detected ug/L | None set |
Reported level Lake Mathews | Not detected ug/L | None set |
Reported level Weymouth Plant | Not detected ug/L | None set |
Reported level Castaic Lake | 120 ug/L | None set |
Reported level Lake Skinner | 58 ug/L | None set |
Reported level Lake Mathews | Not detected ug/L | None set |
Verbatim from Foothill Municipal Water Dist. — La Canada Flintridge, Ca, CA's 2023 Consumer Confidence Report — source document ↗
About Aluminum
A common element sometimes used as a treatment coagulant.
Regulated only as a secondary (cosmetic) standard; high levels can discolor water.
How Foothill Municipal Water Dist. — La Canada Flintridge, Ca, CA compares
Nearby systems also reporting Aluminum:
People also ask
+Is there Aluminum in Foothill Municipal Water Dist. — La Canada Flintridge, Ca, CA tap water?
Yes — Foothill Municipal Water Dist. — La Canada Flintridge, Ca, CA's 2023 Consumer Confidence Report lists Aluminum at 0–160 ug/L. Foothill Municipal Water Dist. — La Canada Flintridge, Ca, CA's 2023 report shows Aluminum detected, but the EPA has not set an enforceable federal limit for it.
+What's the federal limit for Aluminum in drinking water?
The EPA has not set an enforceable federal limit for Aluminum. Utilities still report any measured levels in their annual Consumer Confidence Report.
+What is Aluminum?
A common element sometimes used as a treatment coagulant. Regulated only as a secondary (cosmetic) standard; high levels can discolor water.
+Where does this Aluminum measurement come from?
This page reproduces the Aluminum entry from the 2023 Consumer Confidence Report published by the Foothill Municipal Water Dist. — La Canada Flintridge, Ca, CA water utility — the annual drinking-water report every U.S. utility is required by federal law to publish. The original source document is archived at /water/ca/foothill-municipal-water-dist-la-canada-flintridge-ca/2023/source.